Show Titles and Awards
Celebrate the accomplishment of granding your cat by picturing it in the upcoming CFA Yearbook, or CatTalk Magazine, or both!
February 2023
CAT# | TITLES | CAT_NAME WITHOUT TITLES | CATDESC | BREED | DATE_ACHIEVED | DOB | SEX | SIRE_NAME | DAM_NAME | BREEDER | OWNER_1 | REGION |
7087-02141614 | GC | YATFUNG’S GRACE-KELLY!!!, DM | BROWN PTCHD TBY-WHITE | AMERICAN SHORTHAIR | 2/4/2023 | 7/25/2015 | FEMALE | GC, BW, NW DOVON RAINMAKER OF YATFUNG | YATFUNG’S BROWN BELLA!!! | EDMOND TANG-CHRISTINE LAM | EDMOND TANG, CHRISTINE LAM, VINCY WONG | HONG KONG |
0401-02374889 | CH | PANTHAT MARSHMALLOW DAIQUIRI, DM | SABLE | BURMESE | 2/4/2023 | 7/5/2016 | FEMALE | GC PANTHAT S’MORES | KITAKISS MAI TAI OF PANTHAT | JANICE LANCASTER-KAREN THOMAS | KAREN THOMAS | SOUTHERN |
0843-02055572 | GC, RW | EMAU’S COVERGIRL, DM | SILVER | EGYPTIAN MAU | 2/18/2023 | 1/9/2015 | FEMALE | GC, RW MAUTRIX FOOTLOOSE, DM | GC, BW, NW EMAU’S TOUCH THE SUN, DM | MELANIE MORGAN-LAURIE COUGHLAN, LESSEE | MELANIE MORGAN | SOUTHERN |
9072-02033364 | GC, BW, RW | SAKURASAKU CASVAL OF MAPLEKISS, DM | BLUE TABBY-WHITE | NORWEGIAN FOREST CAT | 2/25/2023 | 4/28/2014 | MALE | GC WEGIEKATT WILLIE WONKA OF RUSSMANIA | GC, RW RUSSMANIA MELODY FAIR OF SAKURASAKU, DM | MAKIKO SAKURAI-RUSSELL LAW | YUKIYO MATSUSHITA, SHOJI MATSUSHITA | JAPAN |
1157-01789339 | CH | CACAO SUMMER GARDEN, DM | BLUE TABBY-WHITE | PERSIAN | 2/11/2023 | 5/3/2013 | FEMALE | CH, RW CACAO POSEIDON | CACAO LUNATIC VIBRATIONS | JANET-CARISSA ALTSCHUL | JANET ALTSCHUL, CARISSA ALTSCHUL | GULF SHORE |
0424-01764482 | GC | VAVIDOLL FINAL FANTASY, DM | SEAL LYNX POINT-WHITE | RAGDOLL | 2/5/2023 | 8/22/2012 | MALE | RAGGLEDAZZLE’S RIO OF PRINCELAND | CH ERIA PRO ZARA ZARETTA, DM | KIM HYUN CHUL | HYUN CHUL KIM | S. KOREA |
1893-02842138 | CH, AM | FOLIE A DEUX LOVE FOR SALE, DM | BROWN PTCH SPTD TABBY-WHITE | TURKISH ANGORA | 2/25/2023 | 7/9/2019 | FEMALE | CH FOLIE A DEUX HARPAGON | GC, RW, AW LONECAT TUPPENCE OF FOLIE A DEUX | IRIS-ROBERT ZINCK | JENNY WICKLE | SOUTHERN |
1800-02041418 | GC, BW, RW | SIR JOHN SNOW, DM | BLUE-EYED WHITE | TURKISH ANGORA | 2/18/2023 | 8/10/2014 | MALE | CATPUCCINO MR. WIGGLES OF ETONNANT | GC ETONNANT CELESTIAL DAWN, DM | M-D BEAUDRY | DANIEL BEAUDRY, MICHELLE BEAUDRY, C CADIEUX | NORTH ATLANTIC |
Featured below are cats who achieved the status of Distinguished Merit on the date shown in the “Achieved” column. The title has been confirmed by Central Office and the suffix DM has been added to the cat’s name along with any other titles held by the cat.
CAT# | TITLES | CAT_NAME WITHOUT TITLES | CATDESC | BREED | DATE_ACHIEVED | DOB | SEX | SIRE_NAME | DAM_NAME | BREEDER | OWNER_1 | REGION |
1157-01789339 | CH | CACAO SUMMER GARDEN, DM | BLUE TABBY-WHITE | PERSIAN | 2/11/2023 | 5/3/2013 | FEMALE | CH, RW CACAO POSEIDON | CACAO LUNATIC VIBRATIONS | JANET-CARISSA ALTSCHUL | JANET ALTSCHUL, CARISSA ALTSCHUL | GULF SHORE |
0843-02055572 | GC, RW | EMAU’S COVERGIRL, DM | SILVER | EGYPTIAN MAU | 2/18/2023 | 1/9/2015 | FEMALE | GC, RW MAUTRIX FOOTLOOSE, DM | GC, BW, NW EMAU’S TOUCH THE SUN, DM | MELANIE MORGAN-LAURIE COUGHLAN, LESSEE | MELANIE MORGAN | SOUTHERN |
1893-02842138 | CH, AM | FOLIE A DEUX LOVE FOR SALE, DM | BROWN PTCH SPTD TABBY-WHITE | TURKISH ANGORA | 2/25/2023 | 7/9/2019 | FEMALE | CH FOLIE A DEUX HARPAGON | GC, RW, AW LONECAT TUPPENCE OF FOLIE A DEUX | IRIS-ROBERT ZINCK | JENNY WICKLE | SOUTHERN |
0401-02374889 | CH | PANTHAT MARSHMALLOW DAIQUIRI, DM | SABLE | BURMESE | 2/4/2023 | 7/5/2016 | FEMALE | GC PANTHAT S’MORES | KITAKISS MAI TAI OF PANTHAT | JANICE LANCASTER-KAREN THOMAS | KAREN THOMAS | SOUTHERN |
9072-02033364 | GC, BW, RW | SAKURASAKU CASVAL OF MAPLEKISS, DM | BLUE TABBY-WHITE | NORWEGIAN FOREST CAT | 2/25/2023 | 4/28/2014 | MALE | GC WEGIEKATT WILLIE WONKA OF RUSSMANIA | GC, RW RUSSMANIA MELODY FAIR OF SAKURASAKU, DM | MAKIKO SAKURAI-RUSSELL LAW | YUKIYO MATSUSHITA, SHOJI MATSUSHITA | JAPAN |
1800-02041418 | GC, BW, RW | SIR JOHN SNOW, DM | BLUE-EYED WHITE | TURKISH ANGORA | 2/18/2023 | 8/10/2014 | MALE | CATPUCCINO MR. WIGGLES OF ETONNANT | GC ETONNANT CELESTIAL DAWN, DM | M-D BEAUDRY | DANIEL BEAUDRY, MICHELLE BEAUDRY, C CADIEUX | NORTH ATLANTIC |
0424-01764482 | GC | VAVIDOLL FINAL FANTASY, DM | SEAL LYNX POINT-WHITE | RAGDOLL | 2/5/2023 | 8/22/2012 | MALE | RAGGLEDAZZLE’S RIO OF PRINCELAND | CH ERIA PRO ZARA ZARETTA, DM | KIM HYUN CHUL | HYUN CHUL KIM | S. KOREA |
7087-02141614 | GC | YATFUNG’S GRACE-KELLY!!!, DM | BROWN PTCHD TBY-WHITE | AMERICAN SHORTHAIR | 2/4/2023 | 7/25/2015 | FEMALE | GC, BW, NW DOVON RAINMAKER OF YATFUNG | YATFUNG’S BROWN BELLA!!! | EDMOND TANG-CHRISTINE LAM | EDMOND TANG, CHRISTINE LAM, VINCY WONG | HONG KONG |
CAT# | CAT TITLE | CAT_NAME WITHOUT TITLES | BREED | SEX | DOB | CATDESC | DATE_GRANDED | SIRE_NAME | DAM_NAME | BREEDER | OWNER_1 | REGION |
0380-02997188 | GC | ABYCASTLE URSA MINOR | ABYSSINIAN | MALE | 3/16/2022 | RUDDY | 2/18/2023 | OMNIA MEA BOLSHOI LIKE THEATRE | ABYCASTLE NUIT ETOILEE | J-L CASTLE FLYNN- M LAMBERT | LAUREN CASTLE FLYNN | NORTH ATLANTIC |
0384-02942989 | GP | HELLO MIMMY NUAGE | ABYSSINIAN | NEUTER | 5/3/2021 | BLUE | 2/11/2023 | GC HELLO MIMMY COBALT BLAST OF LICCA | HELLO MIMMY LUCI | KAORI NAGAMINE | CHIAKI KUBOTA | JAPAN |
8194-02992455 | GC | SIRIUKSEN QAMARCURL OF UDAR | AMERICAN CURL LH | MALE | 4/13/2022 | VAN BROWN CL TBY-WH LH | 2/25/2023 | SATU HAMALAINEN | SUSAN E BAXTER | NORTH ATLANTIC | ||
0736-02993563 | GC | CARTIER-CAT TIGER BABY | AMERICAN SH | MALE | 11/1/2021 | SILVER CLASSIC TABBY | 2/18/2023 | GC HONGDOU TIGER OF CARTIER-CAT | HONGDOU LAUREN OF CARTIER-CAT | QI WANG | QI WANG, HAO ZHOU | NORTH CHINA |
0737-03000781 | GP | KIT’S SILVER ELLY OF KARTA-LEO | AMERICAN SH | SPAY | 4/16/2019 | SILVER CLASSIC TABBY | 2/4/2023 | GC KIT’S SILVER BULLET OF CHUN LAP | KIT’S SILVER ELLA | FUNG CHUN-KIT | GRACE CHEUNG | HONG KONG |
0745-02748627 | GC | WALKINGSTICK’S COCO | AMERICAN SH | FEMALE | 10/9/2017 | BROWN TABBY | 2/4/2023 | GC, RW WALKINGSTICK’S SALUTE TO CROWN E | MURRZNPURRZ SPICY OF WALKINGSTICK | JANIS WALKINGSTICK | JANIS WALKINGSTICK | GULF SHORE |
0744-03001036 | GC | YATFUNG’S FUTUNN AUAU!!! | AMERICAN SH | MALE | 3/30/2021 | BROWN CLASSIC TABBY | 2/4/2023 | IRONFORGE SPECTACULAR BID | GC YATFUNG’S GRACE-KELLY!!!, DM | E. TANG-C. LAM-V. WONG | EDMOND TANG, CHRISTINE LAM | HONG KONG |
7074-02999832 | GP | YATFUNG’S SHIRO!!! | AMERICAN SH | NEUTER | 5/11/2022 | BROWN CLASSIC TABBY-WHITE | 2/19/2023 | GC, BWI, NW YATFUNG’S COBRA JR!!! OF GLAM-REX | HIPHOPMIAOW COLLAR | EDMOND TANG-CHRISTINE LAM | IRIS WONG | HONG KONG |
9202R-02988798 | GC | ADELHILLS SO SPICY | BENGAL | MALE | 4/22/2022 | BROWN R/S TABBY | 2/4/2023 | MELINDA RADUS | CHAN MING HAY | HONG KONG | ||
9202R-02980531 | GC | ALAYNA TOKYO TEA | BENGAL | MALE | 2/15/2022 | BROWN R/S TABBY | 2/11/2023 | GC, RW ALAYNA HAPPY HOUR | LEOPARDSTRAIL MAIDEN VOYAGE | ELAINE-BRYCE-MELISSA MAGEE | ELAINE MAGEE | NORTH ATLANTIC |
9202R-03001379 | GC | FFBENGALKELATE HONDA | BENGAL | MALE | 3/10/2021 | BROWN R/S TABBY | 2/4/2023 | WAN MOHD FIRDAUS WAN HUSSIN | WAN MOHD FIRDAUS WAN HUSSIN | MALAYSIA/BRUNEI | ||
9202R-02997990 | GC | LIBERTYBELL RE GLORIA | BENGAL | MALE | 3/13/2022 | BROWN R/S TABBY | 2/25/2023 | HIROSHI ISHIZAWA | HIROSHI ISHIZAWA, EMI ISHIZAWA | JAPAN | ||
9260R-02755251 | GP | TRAIPSE WILL O WISP OF PET BENGALS | BENGAL | NEUTER | 11/14/2017 | SEAL R/S LYNX POINT | 2/5/2023 | TRAIPSE MONDO MACADAMIA | TRAIPSE PERFECT PIPPI | TERESA SELING-CRYSTAL FOSS-CAITLYN MCKENNA-KATHLEEN GUINE-TATSU SWEET -BONNIE SHARKEY-MIKE DICKMAN | PATRICIA THIESSEN | NORTHWEST |
0182-02916527 | GP | GOLDEN UTA RHODACTIS | BIRMAN | NEUTER | 8/9/2020 | SEAL POINT | 2/19/2023 | GC, BWI, DW GOLDEN SEAL OMA OF GOLDEN UTA | GC, BWI, DW KISSYFURS PHOENIX | LEONG PEK IENG | UGENE LEONG | HONG KONG |
2182-02975834 | GC | KISSYFURS SAMSON | BIRMAN | MALE | 12/12/2021 | SEAL POINT | 2/18/2023 | CH SKYHAVEN PEOTYR WOLF OF KISSYFURS | CH IGATTI LUCY OF KISSYFURS | CATHY-GUY FRAZEE | CATHY FRAZEE, GUY FRAZEE | NORTHWEST |
2181-02882005 | GC | SILKY-ANGEL Q BAOBEI OF GOLDEN UTA | BIRMAN | FEMALE | 10/6/2019 | CHOCOLATE POINT | 2/4/2023 | CH SILKY-ANGEL TEA | CH CANDYPAWZ BROADWAY DREAM | TANG YU-YUN | LEONG PEK IENG | HONG KONG |
2159-02998871 | GP | SUN-SILK TINKERBELL | BIRMAN | SPAY | 6/2/2022 | LILAC TABBY POINT | 2/25/2023 | GC, RW TARIC PODRICK OF SUN-SILK | CH SUN-SILK PATTYCAKE | MARY MYERS | MARY MYERS | NORTH ATLANTIC |
2507-02977679 | GC | BENNYBEAR BONNIE | BRITISH SH | FEMALE | 3/2/2022 | BLUE | 2/4/2023 | GC, DW BENNYBEAR XTREME | GC WALKING CAT VERNEY OF BENNYBEAR | NG CHIEW HONG | BENNY NG CHIEW HONG, SONNY SU, ERIC OU | MALAYSIA/BRUNEI |
2503-02975283 | GC | BRITZOHONEY HEDWIG | BRITISH SH | FEMALE | 11/24/2021 | COPPER-EYED WHITE | 2/25/2023 | KLA CLOUD DANCER OF GAHLEE | GC, RW BRITZOHONEY GINNY WEASLEY | R-C DUNHAM-T WEIER | CATHERINE DUNHAM, ROGER DUNHAM | MIDWEST |
2590-02930684 | GC | E-HOUSE BUDDY OF KULI CAT | BRITISH SH | MALE | 7/4/2020 | BLUE-WHITE | 2/18/2023 | GC, BWC, NW ELVIS FLOWER OF E-HOUSE | E-HOUSE’S ADA | SHEN JUN | XINRUI LI | WEST CHINA |
2506-02922590 | GC | MCCALL LU HU | BRITISH SH | MALE | 1/6/2021 | BLUE | 2/18/2023 | CH MCCALL MIAN HUA TANG | QING BO XIWA OF MCCALL | SUN WENSHU | SUN WENSHU | WEST CHINA |
2507-02639876 | CH, GP | PERDANA ANNA | BRITISH SH | SPAY | 1/24/2017 | BLUE | 2/4/2023 | CH URAI FELIS XACKARY | URAIFELIS LADY LATICIA OF PERDANA | NORIZAN MAHMUD | NORIZAN MAHMUD, MUHAMMAD HAFIDZ RAHMAT | MALAYSIA/BRUNEI |
2500-02990437 | GC, AW | RUM GULLY’S ICEMAN OF RAGTIME CATS | BRITISH SH | MALE | 6/4/2022 | BLUE-EYED WHITE | 2/18/2023 | GC SHYANN VALENTINO OF RUM GULLY | GC SNOW FLAKE OF RUM GULLY | SHELTON-BARBARA COLE | LAURA GREGORY, BARBARA COLE, SHELTON COLE | SOUTHERN |
2506-02973511 | GC | THE BREWERY ADMIRAL | BRITISH SH | MALE | 3/7/2022 | BLUE | 2/18/2023 | GC, RW CASTLKATZ MERLIN OF MUMMERS MEOW | GC THE BREWERY ARIANA | E BLANC-R JOHNSON-K KIMBERLIN | ELIZABETH M BLANC, ROBERT VAN JOHNSON | NORTH ATLANTIC |
2507-02964860 | GC | YASH HOPE SUMMERS | BRITISH SH | FEMALE | 11/22/2021 | BLUE | 2/11/2023 | BISCUIT CAT VELVET | ROCKEY’S SANSA STARK OF YASH | TROY WEIER | TROY WEIER | MIDWEST |
2507-02994016 | GP | YATFUNG’S BEAUTY!!! | BRITISH SH | SPAY | 7/12/2021 | BLUE | 2/4/2023 | BLUE BRILLIANTS GEORGES HARRY | YATFUNG’S MINNIE BLUE!!! | EDMOND TANG-CHRISTINE LAM | CARMEN NG | HONG KONG |
2507-02994015 | GP | YATFUNG’S DUN DUN!!! | BRITISH SH | SPAY | 7/12/2021 | BLUE | 2/4/2023 | BLUE BRILLIANTS GEORGES HARRY | YATFUNG’S MINNIE BLUE!!! | EDMOND TANG-CHRISTINE LAM | CARMEN NG | HONG KONG |
0400-02352620 | GC, GP, BWI, DW | MAIKIKI MR. CHARLES CARSON | BURMESE | NEUTER | 4/23/2016 | SABLE | 2/4/2023 | GC, BW, RW MAIKIKI ACROCATS TAKE CONTROL | ECLYPSE MUSCADE OF MAIKIKI, DM | M DENOYER-D LEMAIR-R ST-PIERREE | THOMAS CHEUNG, ELLEN NG, DEBORAH LYNNE CURTIS, MARIE DENOYER | HONG KONG |
0400-02935691 | GC, GP | PANTHAT PURRLY JACK OF RAGTIME CATS | BURMESE | NEUTER | 3/25/2021 | SABLE | 2/11/2023 | GC MAIKIKI JUSTIFIED BY JUSTIFY | GC PANTHAT MIKIMOTO OF AHAVA-BURMS | KAREN THOMAS-JENNIFER HERR | KAREN THOMAS, LAURA GREGORY | SOUTHERN |
0400-02839825 | GC | PANTHAT’S JAMES P KIRK OF BELLEMARK | BURMESE | MALE | 7/20/2019 | SABLE | 2/4/2023 | GC ECLYPSE PEDRO OF PANTHAT | CH PANTHAT MARSHMALLOW DAIQUIRI, DM | KAREN THOMAS | THOMAS CHEUNG, ELLEN NG, KAREN THOMAS | HONG KONG |
4503-02992618 | GC | KASANOVAKATZ WHITNEY | BURMILLA LH | FEMALE | 6/18/2022 | BLACK SHADED SILVER | 2/18/2023 | CH KITZN’S HUGO RX OF KASANOVAKATZ | KASANOVAKATZ REYNAH’S ELLAH | YUNUO GU-SJ-R MOHR | STEPHANIE MOHR, RUSS MOHR | NORTHWEST |
4503-02859662 | CH, GP | KITZN’S ZARAH | BURMILLA LH | SPAY | 9/27/2019 | BLACK SHADED SILVER | 2/25/2023 | GC, RW KITZN’S ZIGGY STARDUST | CH, GP KITZN’S LAYLA | KEITH KIMBERLIN | KEITH KIMBERLIN | NORTH ATLANTIC |
4515-02972293 | GC | SAZIKATZ GODIVA | BURMILLA LH | FEMALE | 12/20/2021 | SEAL SEPIA SHADED SILVER | 2/4/2023 | KASANOVAKATZ MYLES OF SAZIKATZ | SAZIKATZ AURORA | SHERYL ZINK | SHERYL A ZINK, PAULA NOBLE | GULF SHORE |
5290-02989323 | GC | CLOWNTOWN’S CHERRY DELIGHT | COLORPOINT SH | MALE | 5/18/2022 | CREAM POINT | 2/18/2023 | CH GEISHAGOLL’S BLUE DREAMER BELLALU | GC, RW CLOWNTOWN’S BUTTER BRICKLE | HOWARD WEBSTER-THOMAS ROWLEY | HOWARD WEBSTER, THOMAS ROWLEY | SOUTHWEST |
5231-02990427 | GP | JEDICAT DOREEN TRACEY | COLORPOINT SH | SPAY | 6/9/2022 | CHOC-TORTIE LYNX POINT | 2/11/2023 | JEDICAT MR. ROGERS | JEDICAT LEAH | JEFF R. PHIPPS | JEFF PHIPPS | MIDWEST |
0909-02982421 | GC | ANGELWAVES MOON SHADOW | CORNISH REX | FEMALE | 2/24/2022 | BLACK | 2/18/2023 | GC ANGELWAVES MIDNIGHT STORM | CH ANGELWAVES KIKI IN PARIS | TRISH – MIKE BLEES | TRISH BLEES, MIKE BLEES | SOUTHERN |
0904-02980290 | GP | GOT CURLS AGENT NICHOLAS FURY | CORNISH REX | NEUTER | 3/28/2022 | ODD-EYED WHITE | 2/25/2023 | CH BIANKARA KEVAN L. OF GOT CURLS | CH DREAMSONG’S CALLISTO OF GOT CURLS | ERIN KIRK-CUOMO-WINDSOR CUOMO | ERIN KIRK, WINDSOR KIRK CUOMO | NORTH ATLANTIC |
0908-02998872 | GP | KAYLEE’S NIGHTSHADE | CORNISH REX | NEUTER | 5/14/2022 | BLACK | 2/11/2023 | NIKKI CORNY REX SEBASTIAN OF KAYLEE | CH KAYLEE’S MONA LISA | KATHY PRITCHARD | KATHY PRITCHARD | SOUTHERN |
0908-02988272 | GP | KAYLEE’S NIGHTSHADOW | CORNISH REX | NEUTER | 5/14/2022 | BLACK | 2/18/2023 | NIKKI CORNY REX SEBASTIAN OF KAYLEE | CH KAYLEE’S MONA LISA | KATHY PRITCHARD | KATHY PRITCHARD | SOUTHERN |
0909-02977972 | GC | MYOHAN ECHO | CORNISH REX | FEMALE | 12/17/2021 | BLACK | 2/5/2023 | MYKRO’S RISING STAR OF MYOHAN | GC MYOHAN MIRRO | HEEKYUNG SON | HEEKYUNG SON, YOUNGWOONG KI | S. KOREA |
0908-02995752 | GC | SHABBYMUR TIMBERLAN OF ARUNIKAAMANI | CORNISH REX | MALE | 5/23/2022 | BLACK | 2/11/2023 | SHABBYMUR JACKSON | CH MAGIC RIVENDELL HERMIONA | IRINA NOVIKOVA | MUHAMMAD ZAQKY | INDONESIA |
2979-02999515 | GC | MAUREX ELEVEN | DEVON REX | FEMALE | 2/16/2022 | LAVENDER PTCHD CLASSIC TABBY | 2/4/2023 | CH, DW MAUREX LEEO | GC, DW MAUREX OVER THE MOON | ANDY YEUNG | ANDY YEUNG | HONG KONG |
2991-02945356 | GP | TOPKNOT’S YZMA | DEVON REX | SPAY | 7/7/2021 | SEAL PTCHD MINK MAC TABBY | 2/25/2023 | CH TOPKNOT’S HANK | TOPKNOT’S EMBER RAE | ROSEMARY-KIM SIEVING | GENELLE MCMILLAN | MIDWEST |
0843-01739181 | GC, GP, RW | D’OTZ DANCE TO THE MUSIC | EGYPTIAN MAU | SPAY | 8/1/2011 | SILVER | 2/18/2023 | GC, GP, NW EMAU’S DANCIN INTHE DARK, DM | GC D’OTZ WHOOPSIE DAISY, DM | SUSAN-CAROLINE MELIA | SUSAN-CAROLINE MELIA | SOUTHERN |
0843-02981158 | GC | EMAU’S ONCE IN A LIFETIME | EGYPTIAN MAU | FEMALE | 4/20/2022 | SILVER | 2/25/2023 | GC, RW MAUTRIX FOOTLOOSE, DM | GC EMAUGE THE ONE AND ONI | MICHAEL SLIVINSKI-MELANIE MORGAN | MICHAEL SLIVINSKI | SOUTHERN |
0842-02879844 | GP | EMAU’S X-FILES OF MAUJIK | EGYPTIAN MAU | NEUTER | 2/24/2020 | SILVER | 2/18/2023 | R&B EMAU’S YOSHI | GC, RW EMAU’S COVERGIRL, DM | MELANIE MORGAN | SHEILA OSBORNE | NORTH ATLANTIC |
1506-02994335 | GC | KATSNKLAMMS ODIE OF LILCATTYSHAK | EUROPEAN BURMESE | MALE | 5/25/2022 | LILAC | 2/25/2023 | GC, RW ALBA REGIA LEO OF MAYONAKA | GC MAYONAKA’S SYNERGY OF KATSNKLAMMS | WENDY KLAMM-SUSAN DEIKMAN | MICHELLE GEBEL | MIDWEST |
1506-02925699 | GP | MAYONAKA’S KENJI FROEBEL | EUROPEAN BURMESE | NEUTER | 2/10/2021 | LILAC | 2/11/2023 | GC, PR, BWR, RW NOOSA HEADS LIGHT FOOT, DM | GC, GP, RW MAYONAKA’S ORALEE, DM | ALLENE-ED KEATING | LEANNE FROEBEL | MIDWEST |
7798-02984412 | GC | BELCANTO’S WITCH DOCTOR | EXOTIC | MALE | 4/25/2022 | BLACK-WHITE LH | 2/25/2023 | GC CALLYN’S JEEZ-O-PETE | CH FURSACE ELIXIR-OF-LOVE OF BELCANTO | M PELEGRINO-W GOLDMAN | MICHELLE PELEGRINO | NORTH ATLANTIC |
7940-02928496 | GC | CANGER COLOR SO | EXOTIC | MALE | 2/1/2021 | RED CLASSIC TABBY-WHITE | 2/4/2023 | GC, DW CANGER SAUSAGE PARTY | LAISEE LADY DANG OF CANGER | LAIMING WONG-ROGER CHOW | ROGER CHOW | HONG KONG |
7944-02987073 | GC | CANGER LA MER | EXOTIC | MALE | 11/28/2021 | BROWN CLASSIC TABBY-WHITE | 2/19/2023 | GC, DW LAISEE ESTEE LAUDER OF CANGER | CH CANGER EVIL SNOW WHITE | ROGER CHOW | ROGER CHOW | HONG KONG |
7787S-02927533 | GP | CHUN LAP BROWNIE JUGE | EXOTIC | SPAY | 9/20/2019 | BROWN PTCHD SPTD TABBY | 2/4/2023 | GC, DW CHUN LAP GOLDEN RING | CHUN LAP BE MY GUEST | LUK CHUN LAP | GLORIA LEUNG | HONG KONG |
7752M-02987056 | GC | DI CASA GRANDE TOM SAWYER | EXOTIC | MALE | 3/1/2022 | BLUE MAC TABBY | 2/5/2023 | STEPHANE ABATE | ALEX DO SOUTO | NORTHWEST | ||
7706-02986840 | GC | GANSWED BOE BOE | EXOTIC | MALE | 4/15/2022 | BLUE | 2/11/2023 | GC, DW GANSWED EZEL | CANASTAEXO VANILLACREAM | MUHAMMAD ALI SUWED | MUHAMMAD ALI SUWED | INDONESIA |
7698-02984747 | GP | GRAND LOVER SIMBA | EXOTIC | NEUTER | 7/30/2021 | SEAL LYNX POINT LH | 2/4/2023 | CH DEVEREST SAMBA OF MUI MUI | BLUE-VELVET SKY CLEO | CONNIE YEE MUI WONG | ROSA LAU | HONG KONG |
7940-02957440 | GC | JADEITE’S LEONARDO OF QUEEN-R | EXOTIC | MALE | 3/2/2021 | RED CLSC TABBY-WHITE | 2/11/2023 | NW JADEITE OSCAR OF PURRIVER-13 | JADEITE SMALL FAIRY | JADE LIU | KAYO MATSUDA | JAPAN |
7753M-02135948 | CH, GP | JERBA NICOL’S CATZILLA | EXOTIC | SPAY | 9/22/2015 | BLUE MAC TABBY | 2/18/2023 | JERBA NICOL’S CALIMERO | LT*LELIJA ZUMBA OF LINE DAKOTA | KARIN BROEDERS | KADRI KOPPEL, KARIN BROEDERS, SIIM KOPPEL | SOUTHERN |
7798-02982995 | GP | KARTA-LEO PRINCE AUSTIN | EXOTIC | NEUTER | 5/24/2022 | COPPER-EYED WHITE LH | 2/19/2023 | GC TOPKNOT MILO OF KARTA-LEO | DIVAROSA MARIE OF KARTA-LEO | GRACE CHEUNG | PO LING HO | HONG KONG |
7737-02994721 | GC | LADILUCK’S MITZI MAE OF TOXICATE | EXOTIC | FEMALE | 5/6/2022 | SILVER CLASSIC TABBY | 2/5/2023 | LADILUCK’S STERLING | LADILUCK’S PANSY | SHARON SOULES-KATHLEEN DOYLE | TRACEY DALTON | SOUTHWEST |
7709-02844682 | GP | PANEI’S MIDNIGHT ECLIPSE | EXOTIC | SPAY | 7/24/2019 | BLACK | 2/18/2023 | CH SUAVERE’S STORM’ZA COMING OF PANEI | CH LATIN LOVER WHITE FAIRY OF PANEI | PATRICIA STEWART-MICHELLE SMITH | MICHELLE SMITH, PATRICIA STEWART | NORTHWEST |
7744S-02946257 | GC, DW | PANSY ANGEL BENCH | EXOTIC | MALE | 4/29/2021 | BROWN SPTD TABBY | 2/11/2023 | GC, BWC, NW TOMBROCK’S PRINCE ALBERT | PANSY ANGEL SESAME | TOD ZHOU | TOD ZHOU | WEST CHINA |
7699-02987270 | GC | POINT VALLEY’S MONA LISA | EXOTIC | FEMALE | 5/10/2022 | TORTIE LYNX POINT LH | 2/11/2023 | SANDYPAWS LEONARDO DA VINCI | POINT VALLEY’S RED JUBILATION | LORENZO VITSE | LORENZO VITSE | EUROPE |
7737-02945134 | GC | STARS R US PAPER ROSES | EXOTIC | FEMALE | 6/16/2021 | SILVER CLASSIC TABBY | 2/25/2023 | GC JOLEIGH CHANDELIER OF STARS R US | GC MELLOWCHERRY TWILIGHT OF STARS R US | C PLUMMER-R POHLMAN-D HEINZEN | CARY PLUMMER, RANDY POHLMAN | MIDWEST |
7787-02984998 | GC | STARS R US PINEAPPLE | EXOTIC | FEMALE | 3/16/2022 | BROWN PTCHD CLASSIC TABBY | 2/25/2023 | MELLOWROSE JACKPOT | GC MELLOWCHERRY TWILIGHT OF STARS R US | C. PLUMMER-R. POHLMAN-D. HEINZEN | CARY PLUMMER, RANDY POHLMAN | MIDWEST |
7744M-02949324 | GC, RW | VILLAMOR BUBALOO | EXOTIC | MALE | 7/1/2021 | BROWN MAC TABBY | 2/4/2023 | IMPERO ARMANI | VILLAMOR CANDY CANDY | CARMEN CHAVALA VILLAMOR | CARMEN CHAVALA VILLAMOR | EUROPE |
0408-02990847 | GC, AW | COMPOSERCAT’S FALSTAFF | HAVANA BROWN | MALE | 4/9/2022 | 2/11/2023 | OBERLIN OPERA MAKER OF COMPOSERCAT | COMPOSERCAT’S EVITA | BILL-LEANN RUPY | LEANN RUPY, BILL RUPY | MIDWEST | |
6662-02979576 | GP | ZUYYIN BASWARA OF KUCINGKLASIK | JAPANESE BOBTAIL SH | NEUTER | 6/9/2020 | RED PATTERNED-WHITE | 2/4/2023 | GC YUKI-USAGI TSUGUMI OF ZUYYIN | GC, DW ZUYYIN SEKARAYU SRIWEDARI OF YOGII | AMIRUDDIN AM SARIFF | AMIRUDDIN AM SARIFF, MASRUL EZWANI KAMARUDIN | MALAYSIA/BRUNEI |
1778-02983546 | GC | CALICATS GRU OF NEKOLAND | MAINE COON CAT | MALE | 4/11/2022 | BROWN CLSC TABBY-WHITE | 2/4/2023 | GC CASCADEMTN JKSN GALAXY OF CALICATS | CALICATS MARY JANE | MARY THORSNESS | MAN SHAN LIU | HONG KONG |
9785-02983932 | GC | CASCADEMTN DESTIN OF TROPIKOONS | MAINE COON CAT | FEMALE | 3/28/2022 | SILVER PTCHD CLAS TBY-WH | 2/18/2023 | SUSAN MILBURN, BLAIR MILBURN | STEPHANIE BOULTER | SOUTHERN | ||
