Show Titles and Awards
Celebrate the accomplishment of granding your cat by picturing it in the upcoming CFA Yearbook, or CatTalk Magazine, or both!
September 2023
Featured below are cats who achieved the status of Distinguished Merit on the date shown in the “Achieved” column. The title has been confirmed by Central Office and the suffix DM has been added to the cat’s name along with any other titles held by the cat.
0381-02726513 | GC | ALMAROS VENETIA ETERNA, DM | RUDDY | ABYSSINIAN | 9/16/2023 | 8/3/2017 | FEMALE | KHAFRE LEGOLAS-OF-GATOBELO | CH ISATAI SUUKHII | ALICE M ROSOI | ALICE ROSOL | EUROPE | 2506-02123009 | GC, RW | CASTLKATZ MERLIN OF MUMMERS MEOW, DM | BLUE | BRITISH SH | 9/2/2023 | 10/2/2015 | MALE | GC WILLOWOOD BECKHAM OF CHLOEADORES | CH CARADOC SHANLEIGH OF CASTLKATZ | PAUL-GINGER MEEKER | GINGER-PAUL MEEKER, ROBERT VAN JOHNSON, ELIZABETH M BLANC | GREAT LAKES | 1507-02640603 | GC, BWI, DW | MAZ ESEMAIS FLEUR OF ALIVA TRIE, DM | LILAC | EUROPEAN BURMESE | 9/9/2023 | 4/26/2017 | FEMALE | MAZ ESEMAIS BAILEY | MAZ ESEMAIS YODETTE | ZAMINA ZAINAL ARIFFIN-AMIRAH ABD RAHMAN | TRI SUPRIATI | INDONESIA | 1745-02615670 | CH | MCKITTYCREEK BELLATRIX, DM | BROWN TABBY | MAINE COON CAT | 9/2/2023 | 3/29/2017 | FEMALE | GC, RW MCKITTYCREEK COSMO | CH MCKITTYCREEK SPIRAL GALAXY | BILL-SUE STORTEN | BILL-SUE STORTEN, JASON HUFF | GREAT LAKES | 0145M-02415800 | GC | DEBO’S DREAM LOVER OF WOODSPIRIT, DM | BROWN MAC TABBY | PERSIAN | 9/23/2023 | 7/24/2016 | FEMALE | GC, RW CHRISHANNA’S DESPERADO OF DEBO | GC DEBO’S DREAM ON, DM | PATTI-TIM DEBIASSE | SHERRI HUMPHREYS | GULF SHORE | 0147-02830626 | GC, RW | MONVTANA PATCHOULIE OF GEMQUEST, DM | TORTOISESHELL | PERSIAN | 9/16/2023 | 5/15/2019 | FEMALE | CH TEHY ADONIS | SORTILEGE LA BOVARY | EMILIE MARTIN | ERIC S SIMPSON | SOUTHERN | 0147-02900881 | SELENWEY KILIMANJARO OF VICATTERY, DM | TORTOISESHELL | PERSIAN | 9/23/2023 | 5/14/2020 | FEMALE | LA MURR SWEET BISCUITS | SELENWEY RAFAELLA | IRINA SPIRIDONOVA | VICTOR YANG | WEST CHINA | 0501-02741606 | GC, RW | KAZAKH’S OPENING BELL, DM | RUSSIAN BLUE | 9/2/2023 | 10/4/2017 | FEMALE | CH KIND-OF-BLUE BRAVADO OF KAZAKH | KAZAKH SILVER RESERVES | DIANE HOUCK | DIANE-BRYAN HOUCK | GREAT LAKES |
Featured below are cats who achieved the status of Distinguished Merit on the date shown in the “Achieved” column. The title has been confirmed by Central Office and the suffix DM has been added to the cat’s name along with any other titles held by the cat.
CAT# | TITLES | CAT_NAME | CATDESC | BREED | DATE_ACHIEVED | DOB | SEX | SIRE_NAME | DAM_NAME | BREEDER | OWNER_1 | REGION |
0381-02726513 | GC | ALMAROS VENETIA ETERNA, DM | RUDDY | ABYSSINIAN | 9/16/2023 | 8/3/2017 | FEMALE | KHAFRE LEGOLAS-OF-GATOBELO | CH ISATAI SUUKHII | ALICE M ROSOI | ALICE ROSOL | EUROPE |
2506-02123009 | GC, RW | CASTLKATZ MERLIN OF MUMMERS MEOW, DM | BLUE | BRITISH SH | 9/2/2023 | 10/2/2015 | MALE | GC WILLOWOOD BECKHAM OF CHLOEADORES | CH CARADOC SHANLEIGH OF CASTLKATZ | PAUL-GINGER MEEKER | GINGER-PAUL MEEKER, ROBERT VAN JOHNSON, ELIZABETH M BLANC | GREAT LAKES |
0145M-02415800 | GC | DEBO’S DREAM LOVER OF WOODSPIRIT, DM | BROWN MAC TABBY | PERSIAN | 9/23/2023 | 7/24/2016 | FEMALE | GC, RW CHRISHANNA’S DESPERADO OF DEBO | GC DEBO’S DREAM ON, DM | PATTI-TIM DEBIASSE | SHERRI HUMPHREYS | GULF SHORE |
0501-02741606 | GC, RW | KAZAKH’S OPENING BELL, DM | RUSSIAN BLUE | 9/2/2023 | 10/4/2017 | FEMALE | CH KIND-OF-BLUE BRAVADO OF KAZAKH | KAZAKH SILVER RESERVES | DIANE HOUCK | DIANE-BRYAN HOUCK | GREAT LAKES | |
1507-02640603 | GC, BWI, DW | MAZ ESEMAIS FLEUR OF ALIVA TRIE, DM | LILAC | EUROPEAN BURMESE | 9/9/2023 | 4/26/2017 | FEMALE | MAZ ESEMAIS BAILEY | MAZ ESEMAIS YODETTE | ZAMINA ZAINAL ARIFFIN-AMIRAH ABD RAHMAN | TRI SUPRIATI | INDONESIA |
1745-02615670 | CH | MCKITTYCREEK BELLATRIX, DM | BROWN TABBY | MAINE COON CAT | 9/2/2023 | 3/29/2017 | FEMALE | GC, RW MCKITTYCREEK COSMO | CH MCKITTYCREEK SPIRAL GALAXY | BILL-SUE STORTEN | BILL-SUE STORTEN, JASON HUFF | GREAT LAKES |
0147-02830626 | GC, RW | MONVTANA PATCHOULIE OF GEMQUEST, DM | TORTOISESHELL | PERSIAN | 9/16/2023 | 5/15/2019 | FEMALE | CH TEHY ADONIS | SORTILEGE LA BOVARY | EMILIE MARTIN | ERIC S SIMPSON | SOUTHERN |
0147-02900881 | SELENWEY KILIMANJARO OF VICATTERY, DM | TORTOISESHELL | PERSIAN | 9/23/2023 | 5/14/2020 | FEMALE | LA MURR SWEET BISCUITS | SELENWEY RAFAELLA | IRINA SPIRIDONOVA | VICTOR YANG | WEST CHINA |
Featured below are Grand Champion & Grand Premier cats who achieved their status on the date shown in the “Granded” column. The title has been confirmed by Central Office & the prefix GC or GP added to the cat’s name along with any other titles held by the cat.
CAT# | CAT TITLE | CAT_NAME | SEX | CATDESC | DOB | BREED | DATE_GRANDED | SIRE_NAME | DAM_NAME | BREEDER | OWNER | REGION |
0385-02996450 | GC | ALMAROS BLUEBELLE | FEMALE | BLUE | 8/16/2022 | ABYSSINIAN | 9/16/2023 | GC, RW MAXABY IRA’S MYTHOS OF ALMAROS | GC ALMAROS VENETIA ETERNA, DM | ALICE ROSOL | ALICE M ROSOL, MARTHA MCENTEE | NORTH ATLANTIC |
0380-03016448 | GP | ALMAROS MI ROMEO | NEUTER | RUDDY | 11/14/2022 | ABYSSINIAN | 9/16/2023 | GC, RW MAXABY IRA’S MYTHOS OF ALMAROS | GC ALMAROS VENETIA ETERNA, DM | ALICE ROSOL | ALICE ROSOL | EUROPE |
0380-02792102 | GC, GP, RW | DEVANDE’S WEST WIND OF ERIS | NEUTER | RUDDY | 8/6/2018 | ABYSSINIAN | 9/23/2023 | GC ASTECH’S SOUTHWESTSUNSET OF DEVANDE | DEVANDE PHILOMENA | SUSAN VANDE SANDE | GENE R RANKIN, KATHERINE H RANKIN | MIDWEST |
0380-03012029 | GC | OMNIA MEA KOT DA VINCI OF ABYCASTLE | MALE | RUDDY | 12/26/2022 | ABYSSINIAN | 9/2/2023 | OMNIA MEA RUSSIAN BEAR | OMNIA MEA ROSMARY | OLGA BERESNEVA | OLGA BERESNEVA, NATALYA TIMASHKOVA, LAUREN CASTLE FLYNN | NORTH ATLANTIC |
0381-03004748 | GC | SPACEROSE ARIES | FEMALE | RUDDY | 10/15/2022 | ABYSSINIAN | 9/23/2023 | CH HOLOSERICA SIRIUS CR7 OF SPACEROSE | CH, BWC, DW ABYSPHERE ALICE URANUS | LING TIEMENG | LING TIEMENG | EAST CHINA |
5452S-02999192 | GC | SHELBIE’S PIECE DE RESISTANCE | MALE | BLUE SPTD TABBY LH | 8/30/2022 | AMERICAN BOBTAIL | 9/16/2023 | GC, BW, NW SHELBIE MAGNUM OPUS OF NUDAWNZ, DM | GC, NW SHELBIE’S DRESSED FOR SUCCESS | SA-JA-LD-KM FRIEMOTH | SHELBY FRIEMOTH, JOHN A FRIEMOTH, KELSEY MARIE FRIEMOTH, LORNA DAWN FRIEMOTH | SOUTHWEST |
0736-03016298 | GC | DAWTOR’S TITANIUM | MALE | SILVER CLASSIC TABBY | 6/30/2022 | AMERICAN SH | 9/30/2023 | CH JEWELKATZ JET BLACK JACK | CACAO PARCHEESI OF DAWTOR | VICTOR DUBBINK | VICTOR DUBBINK | GREAT LAKES |
7077-01747834 | CH, GP | HANSONPALACE GINZA OF VINASH | SPAY | SILVER TABBY-WHITE | 4/29/2012 | AMERICAN SH | 9/2/2023 | GC, NW KCDANCERS THOR OF HANSONPALACE | HANSONPALACE SILVER ZOE | FRANK DUEKER | KEVIN C K LI | MALAYSIA/BRUNEI |
0737-02764519 | GP | PRETTY MOE’S HEYTI | SPAY | SILVER TABBY | 1/14/2018 | AMERICAN SH | 9/23/2023 | GC LJZ PUTI ZHUANGZHUANG | OWNCAT YUAN YUAN OF PRETTY MOE | QIN YI | MENG YUN SONG | EAST CHINA |
9937-02984975 | GC | DAWTOR’S GONNA BE A LADY SOMEDAY | FEMALE | SILVER CLASSIC TABBY | 2/14/2022 | AMERICAN WH | 9/9/2023 | GC, BWR, RW CACAO CRINKLE UPRISING OF DAWTOR | VIBRATIONS ONE CHANCE FANCY | HELEN ZIMMER – VICTOR DUBBINK | VICTOR DUBBINK | GREAT LAKES |
9202R-02981270 | GP | PERMATA IKARIS | NEUTER | BROWN R/S TABBY | 12/16/2021 | BENGAL | 9/9/2023 | CH MAGICSHINE ORION-OF-KAYSAKATZE | KAYSAKATZE K-MANGO OF PERMATA | RAHMAWATI KUSUMA DEWI | RAHMAWATI KUSUMA DEWI | INDONESIA |
9202R-03017133 | GC | R BENGALS GIVE ME A CHANCE | MALE | BROWN R/S TABBY | 1/15/2023 | BENGAL | 9/23/2023 | GC, RW R BENGALS CHANTAJE MIO | CH SHANKARA GISELE OF R BENGALS | NATASHA OLMOS MANCILLA | NATASHA OLMOSS MANCILLA, DIANA HEINZEN | SOUTHWEST |
9202R-03017413 | GP | SEIRYU BENGALS KAI | NEUTER | BROWN R/S TABBY | 12/20/2021 | BENGAL | 9/30/2023 | KANPUR BENGALS THOMAS | SEIRYU BENGALS PANTHER | MASAHIKO UKESE | MASAAKI HIGASHI | JAPAN |
2180-02982290 | GC | BIKHATA TOP GUN | MALE | CHOCOLATE POINT | 3/7/2022 | BIRMAN | 9/23/2023 | GC WELBY V. BLUTENGARTEN OF BIKHATA | CH BIKHATA QUITE THE CHARMER | SUSAN DELADI | SUSAN DELADI | MIDWEST |
2186-02993182 | GC | SUGARMITTS TINKERTAILORSOLDIERSPY | MALE | BLUE POINT | 6/30/2022 | BIRMAN | 9/23/2023 | CH SUGARMITTS OZYMANDIUS | SUGARMITTS QUISMET | CYNTHIA BUTCHER | CYNTHIA BUTCHER | GREAT LAKES |
2156-03001231 | GP | WHITESOX THREE FIRES | NEUTER | BLUE TABBY POINT | 5/26/2022 | BIRMAN | 9/16/2023 | GC, RW WHITESOX NIAGARA | GC, RW WHITESOX LITTLE WHITE DOVE, DM | KAREN-JOE LANE | KAREN LANE | SOUTHERN |
2554M-02984209 | GC | ACACIA RANCH SHANDY OF CASTLKATZ | MALE | CREAM MAC TABBY | 5/12/2022 | BRITISH SH | 9/2/2023 | GC, RW CASTLKATZ MERLIN OF MUMMERS MEOW, DM | CH CASTLKATZ JENNY OF ACACIA RANCH | DAVID HEFTY-ISIAH HEFTY | PAUL R MEEKER, GINGER MEEKER | GREAT LAKES |
2554S-02996054 | CH, GP, AW | CASTLKATZ COLBY | NEUTER | CREAM SPTD TABBY | 8/8/2022 | BRITISH SH | 9/16/2023 | GC, RW CASTLKATZ MERLIN OF MUMMERS MEOW, DM | GC CASTLKATZ CAELIN | PAUL-GINGER MEEKER | TRISH SEIFRIED, LUCY DRURY | MIDWEST |
2519-03005920 | GC | VOM WERNERWALD ROSALIES AVA | FEMALE | DILUTE CALICO | 9/9/2022 | BRITISH SH | 9/9/2023 | BLUE BRILLIANTS JASPER ANTON | ROSALIE DE SHAMARAN | KERSTIN VON STERNSTEIN | DITTA IKA PRADITA | INDONESIA |
0403-02986494 | GC | BURMANIA BARBARELLA OF LAC HONG | FEMALE | CHAMPAGNE | 6/10/2022 | BURMESE | 9/30/2023 | GC, BW, RW BURMANIA TAO LEE OF BURMILUV | BURMANIA MYONG MAY | ISABELLE MARCHAND | ISABELLE MARCHAND, MIREILLE SICART | NORTH ATLANTIC |
0402-02995883 | GC | PANTHAT POLITICALLY CORRECT | MALE | CHAMPAGNE | 8/31/2022 | BURMESE | 9/16/2023 | GC PANTHAT CORAZON OF AHAVA-BURMS | KITAKISS PEJAY OF PANTHAT | KAREN THOMAS-JENNIFER HERR | KAREN THOMAS, JENNIFER HERR | SOUTHERN |
5512-03004521 | GC | KITZN’S TALISMAN | MALE | SEAL SEPIA CHIN SILVER | 10/29/2022 | BURMILLA SH | 9/2/2023 | GC, BWR, RW KITZN’S CORNEY COLLINS, DM | GC, RW KITZN’S XYLIA, DM | KEITH KIMBERLIN-LISE-BOB CLARK | KEITH KIMBERLIN, BOB CLARK, LISE CLARK | NORTH ATLANTIC |
2254-02999554 | GC | KLAZEEKATS ROYALTEE OF MAGARI | MALE | CHOCOLATE LYNX POINT | 9/6/2022 | COLORPOINT SH | 9/9/2023 | RANCHCATS BOSS | CH KLAZEEKATS GEMINI | GAIL BERCHER | CAROL TURNER | GULF SHORE |
2257-03006492 | GC | KLAZEEKATS SWEET PEA | FEMALE | BLUE LYNX POINT | 10/18/2022 | COLORPOINT SH | 9/23/2023 | RANCHCATS BOSS | CH KLAZEEKATS MARGARITA QUEEN | GAIL BERCHER | GAIL BERCHER | GULF SHORE |
2251-02952573 | GC | MELKATZ SAPPHIRE EYES | FEMALE | BLUE-CREAM POINT | 8/1/2021 | COLORPOINT SH | 9/16/2023 | CH MELKATZ PINK FLOYD OF SAVUTI | MELKATZ SWEET SIENNA | MELANIE DELLASALA | MELANIE DELLASALA | SOUTHERN |
0949-03007517 | GC | YARN BALL STRIKE A POSE | FEMALE | CALICO | 11/20/2022 | CORNISH REX | 9/2/2023 | WAVY SILK CHASIN STARS OF YARN BALL | GC, RW YARN BALL FLOWER-OF-MY HEART | JOANNA CONTRERAS-MATT ABNER | JOANNA CONTRERAS, MATTHEW ABNER | MIDWEST |
2961-03018807 | GC | BIRDYKITTEN SUNSHINE SHINING | FEMALE | BROWN PTCHD CLSC TBY-WH | 10/11/2022 | DEVON REX | 9/16/2023 | BIRDYKITTEN COCA COLA | BIRDYKITTEN COLORFUL PURPLE | ZHOU JIE | JIE ZHOU, AGNES SUN | EAST CHINA |
2961-02917783 | GC, GP | CLARICK’S YOU CAN DO MAGIC | SPAY | LAVENDER MAC TABBY-WHITE | 10/21/2020 | DEVON REX | 9/16/2023 | CH MEIKAI’S BY DESIGN OF CLARICK | CH, PR CLARICK’S BLU MIA WAY | CELESTIA WRIGHT | CELESTIA WRIGHT | GREAT LAKES |
2921-02929740 | GC | DEVONOLOGY’S KIWI KITTY | FEMALE | COPPER-EYED WHITE | 10/26/2020 | DEVON REX | 9/16/2023 | PHANAGORIA TODDY OF DEVONOLOGY | CH CASTILLEJA’S XARIA | SHERYL FLAKE | SHERYL FLAKE, TAYLOR HUFFMAN | GULF SHORE |
2960-03009654 | GP | GQ-BIGEAR’S MI BAO | NEUTER | CHOCOLATE MINK TABBY-WHITE | 8/2/2022 | DEVON REX | 9/16/2023 | GC, DW GQ-BIGEAR’S NOW NOW | CH REXPERIMENT GIULIETTA OF GQ-BIGEAR | GONG QING | GONG QING, JIN XIN | EAST CHINA |
2949-02841047 | GC, DW | LIXIANG’S HU NIU | FEMALE | CALICO | 7/5/2019 | DEVON REX | 9/23/2023 | JUAN CATTERY KING KONG | LIXIANG’S AIMEE | LI XIANG | DAXUE GUO | NORTH CHINA |
2947-02999740 | GC | TX-ELFKATZ DRESSED TO KILL | FEMALE | TORTOISESHELL | 10/10/2022 | DEVON REX | 9/23/2023 | TX-ELFKATZ VALENTINO | GC, RW TX-ELFKATZ HOT LITTLE NUMBER | MICHELLE-STEPHEN PIATT | MICHELLE PIATT | GULF SHORE |
2960-03016648 | GP | WINTERKNIGHT GOJI | NEUTER | BROWN CLSC TABBY-WHITE | 11/7/2022 | DEVON REX | 9/17/2023 | CH PHANAGORIA CHASER OF WINTERKNIGHT | GC, BWI, DW WINTERKNIGHT’S DIANA | LAI HC-GAN YH-ERIC OU-BENNY NG | STELLA VOON | MALAYSIA/BRUNEI |
2937M-02479190 | GP | WONDERLAND’S DULSINEYA | SPAY | SILVER MAC TABBY | 9/2/2015 | DEVON REX | 9/9/2023 | ELF MIST CASTIEL | WONDERLAND’S HURMA | OLGA ROHACHYOVA-KUZAKO | MARYANN CHASE, JIM CHASE | MIDWEST |
1521-02980338 | GC | ALIVA TRIE CAMILLA | FEMALE | BROWN TORTOISESHELL | 12/5/2021 | EUROPEAN BURMESE | 9/9/2023 | GC BURMESE KING LEOPOLD OF ALIVA TRIE | GC, BWI, DW MAZ ESEMAIS FLEUR OF ALIVA TRIE, DM | TRI SUPRIATI | TRI SUPRIATI | INDONESIA |
7540-02993343 | GC | ATC BULLET | MALE | RED CLASSIC TABBY | 5/21/2022 | EXOTIC | 9/23/2023 | GC, DW MARADAN ALICANTE OF ATC | ATC BATTERY | LEI ZHIHONG | ZHIHONG LEI | WEST CHINA |
7798-03016002 | GC | ATC LEOPARD | MALE | BLACK LH | 6/2/2022 | EXOTIC | 9/23/2023 | GC, DW MARADAN ALICANTE OF ATC | ATC JADE | LEI ZHIHONG | MULIN YANG | WEST CHINA |
7508-03012757 | GC | COUJEE DARK KNIGHT | MALE | BLACK | 10/2/2022 | EXOTIC | 9/9/2023 | GC GLORY FISH’S GOLD OF COUJEE | COUJEE CREAM ALA MODE | KOUJI OZASA | KOUJI OZASA | JAPAN |
7744-02996757 | GC | DARK DIAMOND’S CHARLIE | MALE | BROWN CLASSIC TABBY | 7/29/2022 | EXOTIC | 9/2/2023 | DARK DIAMOND’S DANCER | DARK DIAMOND’S CHER | IRINA SAMUOLENE | SOMYOT TUNTIWONGWANICH, IRINA SAMUOLENE | THAILAND |
7799-02476752 | GP | HERMES HOMME CAPPUCCINO PUDDING | SPAY | CALICO LH | 11/8/2016 | EXOTIC | 9/2/2023 | TOXICATE TAZMANIA | DEMANCH ARINA | TOH SZE PAI | LAI WEI WEI | MALAYSIA/BRUNEI |
7798-03005342 | GC | JUST FLYING TWIN STAR | MALE | BROWN CLASSIC TABBY LH | 11/12/2022 | EXOTIC | 9/9/2023 | JUST FLYING BULLDOZER | JUST FLYING BLACK IRISH | INONG SAFTARIE-CHRYSANT DEWI | INONG SAFTARIE, CHRYSANT DEWI PADMINI | INDONESIA |
7693-02996777 | GC | LOVEKNOT’S PICCOLO | FEMALE | TORTIE POINT | 10/16/2022 | EXOTIC | 9/9/2023 | GC, BWR, RW LOVEKNOT’S RAPHAEL | LOVEKNOT’S RUFFLES & FLOURISHES | LAURA BENKO | LAURA BENKO | MIDWEST |
7387-02982350 | GC | MOHACHI MILA | FEMALE | BLUE PTCHD CLSC TABBY-WHITE | 5/22/2022 | EXOTIC | 9/9/2023 | QUIXOTICAL’S BENEDICT | MOHACHI CITRON | MOE KOSHIBA | MOE KOSHIBA | JAPAN |
7798-03005735 | GC | ROUGE CAT’S SHINY OF LI’ON QIAO | MALE | CREAM CLSC TABBY-WHITE LH | 10/13/2022 | EXOTIC | 9/23/2023 | TOXICATE DUNER DUNER OF ROUGE CAT | BELLA BABY BABY DOLL | WU XIAN | QIAO DANYANG | EAST CHINA |
7944-02933756 | GC | SAN-FE LUCHIANO OF MOHACHI | MALE | BROWN CLASSIC TABBY-WHITE | 8/27/2019 | EXOTIC | 9/30/2023 | PL*JANTAR MR GUGU OF SAN-FE | SAN-FE ENDLESS LOVE | SVETLANA FEDORENKO | MOE KOSHIBA | JAPAN |
7753-03010712 | CH, GP | VEE D-MASTER SPECIFIC BLUE | SPAY | BLUE CLASSIC TABBY | 1/6/2022 | EXOTIC | 9/2/2023 | GC, DW DARK DIAMOND DEL MAFIOSO | VEE D-MASTER BLUE HAWAII | VEERAST SUWUN | VEERAST SUWUN | THAILAND |
6662-02979630 | GP | KIDDLYN’S PHOENIX | NEUTER | RED SPTD TBY-WH | 3/25/2022 | JAPANESE BOBTAIL SH | 9/16/2023 | CH KIDDLYN’S BANZAI | GC, RW KIDDLYN SASSI SAFAIA | LINDA K DONALDSON | LINDA K DONALDSON, SCOTT THORNILEY | GULF SHORE |
6663-02986913 | GC | KURISUMASU TOBU USAGI | FEMALE | RED PATTERNED-WH | 6/26/2022 | JAPANESE BOBTAIL SH | 9/16/2023 | GC, BWR, RW SONGGWANGSA AKA-USAGI OF KURISUMASU, DM | GC KURISUMASU KIZETSU CHO | MARIANNE CLARK | MARIANNE CLARK | NORTHWEST |
8709-03018266 | GC | BEEBLEBROX GRIMALKIN | FEMALE | BLACK | 12/3/2022 | LYKOI | 9/23/2023 | BEEBLEBROX OBSTROPULOUS | BEEBLEBROX BLACK JASPER | DESIREE-ZACHARIAH BOBBY | DESIREE BOBBY | GREAT LAKES |
1779-03010561 | GC | ANGTINI’S EEVEE | FEMALE | BROWN CLASSIC TABBY-WHITE | 12/31/2022 | MAINE COON CAT | 9/30/2023 | RW TROPIKOONS TOMASO OF ANGTINI | GC JASPURRCATS JASMINE OF ANGTINI | LINDA MURPHY | LINDA MURPHY, TIM MURPHY | GREAT LAKES |
1778-03009278 | GC | CAVALLINO JJ | MALE | BROWN CLSC TABBY-WHITE | 10/24/2022 | MAINE COON CAT | 9/9/2023 | GC, RW CAVALLINO JADE | GC CAVALLINO GINGER COOKIE | AKIHIKO ENDO-JUNKO TSUDA | AKIHIKO ENDO, JUNKO TSUDA | JAPAN |
1778-03002940 | GP | FAIRY-PAW NOAH | NEUTER | BROWN CLASSIC TABBY-WHITE | 5/9/2022 | MAINE COON CAT | 9/9/2023 | FAIRY-PAW CEODORE | FAIRY-PAW FABIANA | IKUE-HIDEYUKI DODO | SANAE YAMAMOTO | JAPAN |
9736-03025417 | GC | KITTYUP DURAN OF MAINETHEORY | MALE | SILVER CLSC TABBY-WHITE | 12/20/2019 | MAINE COON CAT | 9/23/2023 | KATZAPURRIN BOHANNAN OF KITTYUP | KITTYUP GAVI OF MIRAGECOON | MERYLE WEISS | JACKSON WONG, LIN MAO, MIN ZHANG | EAST CHINA |
9740-03008440 | GC | LAGENDA U. HALFY P. OF AIKA AKIRA | MALE | RED CLSC TABBY-WHITE | 2/27/2022 | MAINE COON CAT | 9/17/2023 | GC, DW LAGENDA KASHMIR KENCANA PUTRA | LAGENDA PHEONIX PADAWAN PUTRI | ROOWINA MERICAN – SARA AISHA | MD ZAKIBULLAH BIN NAKIBULLAH, NORAFFIDAH RAMLI | MALAYSIA/BRUNEI |
1795-02962289 | CH, GP | MCKITTYCREEK MAIA | SPAY | TORTOISESHELL-WHITE | 10/28/2021 | MAINE COON CAT | 9/2/2023 | GC BELIEVERS POLARIS OF MCKITTYCREEK | CH MCKITTYCREEK BELLATRIX, DM | BILL-SUE STORTEN-JASON HUFF | JASON HUFF, SUE STORTEN | GREAT LAKES |
1744-01795442 | GP | NOCHAFALAH UDO HIKARU | NEUTER | BROWN TABBY | 9/13/2013 | MAINE COON CAT | 9/9/2023 | GC VERSUS GOLDIE | ROBERTA SILVI-COLA | NOVA CHARLY | NOVA CHARLY | INDONESIA |
9740-03008535 | GP | NOTTY KITTY ARAGON | NEUTER | RED CLSC TABBY-WHITE | 3/14/2022 | MAINE COON CAT | 9/2/2023 | LLYOD FROM KIRBEAUTYCOON | LAGUNA LEO PADDY | ALEYA NATASHA SOON | ELNORA TIE SHIN JIE | MALAYSIA/BRUNEI |
1779-02941781 | GP | ORACLECOON STELLA | SPAY | BROWN CLASSIC TABBY-WHITE | 10/16/2020 | MAINE COON CAT | 9/30/2023 | CH, DW THE TIPTOP MAINE ORPHEOUS | ORACLECOON NAKO RURU | JUN CAO | DUOLI SHI | WEST CHINA |
1740-03014258 | GP | PUTRACAT JACKPOT | NEUTER | RED CLASSIC TABBY | 6/26/2022 | MAINE COON CAT | 9/2/2023 | NOTTY KITTY JASON | THRONECOON SYINTHA | SUFIAN BIN MOHAT | SUFIAN MOHAT | MALAYSIA/BRUNEI |
1778-02971107 | GP | RIZ’QI KINGSTON | NEUTER | BROWN CLASSIC TABBY-WHITE | 11/30/2021 | MAINE COON CAT | 9/17/2023 | GC, NW CIKU-KIWI D. WELLINGTON | KALIPSO BIG WILD CAT | HAZLIN BINTI RAHIM | HAZLIN BINTI RAHIM | MALAYSIA/BRUNEI |
9752-02978532 | GP | ROYALEMERALD LORENZO | NEUTER | BLUE CLASSIC TABBY-WHITE | 3/8/2022 | MAINE COON CAT | 9/2/2023 | ROYALEMERALD FUJI TAKAHIRO | BELIEZZA MAHSURI OF ROYALEMERALD | CHEW TED FONG | JACQUILINE CASTILLO | MALAYSIA/BRUNEI |
9766-03008585 | GC, AC | SUNCOON JONATHAN OF KYATWO | MALE | CAMEO CLASSIC TABBY-WHITE | 11/24/2022 | MAINE COON CAT | 9/9/2023 | GC, BWR, NW SUNCOON SIMBA OF FUJICATS | CH COONSKIN LOVELY RITA OF SUNCOON | CINDY ROGERS-WAYNE WIEKHORST | CINDY ROGERS, DEBORAH JONES, WAYNE WIEKHORST | GULF SHORE |
1778-02987677 | GC | VENIZIA ONE MORE TIME OF TABBYPLACE | MALE | BROWN MAC TABBY-WHITE | 7/27/2022 | MAINE COON CAT | 9/17/2023 | GC, DW VENIZIA JASPER | MONSTERLYNX CAREN OF VENIZIA | CHULEEPORN NAMSIRIWIWAT | HANNAH LYANA, CHULEEPORN NAMSIRIWIWAT, ANGELA MUN | MALAYSIA/BRUNEI |
9740-03010525 | GC | XIAOAI WANG TIMMY | MALE | RED CLASSIC TABBY-WHITE | 8/29/2022 | MAINE COON CAT | 9/23/2023 | MAINEMARIE AURORA OF XIAOAI WANG | ORACLECOON HUAJUAN | QIANGLIN WANG | QIANGLIN WANG | NORTH CHINA |
9785-02926854 | GC | X-MAINE’S NILO | FEMALE | SILVER PATCHED CLASSIC TBY-WH | 3/16/2021 | MAINE COON CAT | 9/23/2023 | GCD, RW X-MAINE MIRAQ | CH SUNCOON PHOENIX OF X-MAINE | TRACI L WHITTENBERG-REBECCA AZUARA | TRACI WHITTENBERG | GULF SHORE |
9073-03017521 | GC | MAPLEKISS RENA | FEMALE | BLUE MAC TABBY-WHITE | 10/21/2022 | NORW. FOREST CAT | 9/9/2023 | GC, BWR, RW SNOW CATS KIRA YAMATO OF MAPLEKISS | CH MAPLEKISS BELLDANDY | YUKIYO-SHOJI MATSUSHITA | YUKIYO MATSUSHITA, SHOJI MATSUSHITA | JAPAN |
0217-03004975 | GC | WILD RAIN FINDERS KEEPERS | FEMALE | CHOCOLATE SPOTTED | 10/18/2022 | OCICAT | 9/16/2023 | GC, BW, NW WILD RAIN PRICELESS | WILD RAIN SOIREE | DAVID-CAROL FREELS | DAVID FREELS, CAROL FREELS | NORTHWEST |
0217-02968978 | GC | WOLFENGANG RAINBOW IN THE DARK | FEMALE | CHOCOLATE SPOTTED | 1/15/2022 | OCICAT | 9/30/2023 | GCD, RW WOLFENGANG HAPPY GO BRYHT MOON | GC, RW WOLFENGANG ALETHEA | FUYU HAYASHI | FUYU HAYASHI | JAPAN |
